Oferujemy dostawę do punktów odbioru, automatów paczkowych oraz bezpośrednio pod wskazany adres. Deklarowany czas doręczenia wynosi zazwyczaj 2-15 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
Koszt dostawy zależy od wybranej metody oraz wagi przesyłki. Aktualne formy dostawy oraz szczegółowe opłaty przedstawione są w poniższej tabeli.
| Kraj dostawy |
Metoda dostawy Deklarowany czas dostawy |
|||||||||||
| DPD Pickup 2-15 dni |
Kurier DPD 2-15 dni |
Kurier UPS 2-15 dni |
||||||||||
| 1 kg | 3 kg | 10 kg | 20 kg | 1 kg | 3 kg | 10 kg | 20 kg | 1 kg | 3 kg | 10 kg | 20 kg | |
| Austria | 25,82 zł | 31,97 zł | 46,73 zł | 59,03 zł | 27,05 zł | 33,20 zł | 47,96 zł | 60,26 zł | - | - | - | - |
| Belgia | 30,12 zł | 35,66 zł | 51,65 zł | 65,18 zł | 31,35 zł | 38,12 zł | 52,88 zł | 66,41 zł | - | - | - | - |
| Bułgaria | 45,50 zł | 47,96 zł | 67,64 zł | 86,09 zł | 46,73 zł | 49,19 zł | 68,87 zł | 87,32 zł | - | - | - | - |
| Chorwacja | 23,36 zł | 30,74 zł | 46,73 zł | 61,49 zł | 24,59 zł | 31,97 zł | 47,96 zł | 62,72 zł | - | - | - | - |
| Cypr | - | - | - | - | - | - | - | - | 153,75 zł | 258,30 zł | 514,14 zł | 674,04 zł |
| Czechy | 18,44 zł | 19,67 zł | 29,51 zł | 38,12 zł | 20,90 zł | 22,13 zł | 30,12 zł | 39,35 zł | - | - | - | - |
| Dania | 40,58 zł | 46,73 zł | 71,33 zł | 91,01 zł | 41,81 zł | 47,96 zł | 72,56 zł | 92,24 zł | - | - | - | - |
| Estonia | 33,20 zł | 38,73 zł | 51,03 zł | 62,10 zł | 34,43 zł | 39,96 zł | 52,26 zł | 63,33 zł | - | - | - | - |
| Finlandia | 59,03 zł | 71,33 zł | 95,93 zł | 120,53 zł | 60,26 zł | 72,56 zł | 97,16 zł | 121,76 zł | - | - | - | - |
| Francja | 29,51 zł | 38,12 zł | 59,03 zł | 75,02 zł | 30,74 zł | 39,35 zł | 60,26 zł | 76,25 zł | - | - | - | - |
| Grecja | 71,33 zł | 77,48 zł | 95,93 zł | 138,98 zł | 72,56 zł | 78,71 zł | 97,16 zł | 140,21 zł | - | - | - | - |
| Hiszpania | 31,97 zł | 43,65 zł | 68,25 zł | 90,39 zł | 33,20 zł | 44,88 zł | 69,48 zł | 91,62 zł | - | - | - | - |
| Holandia | 24,59 zł | 31,97 zł | 47,96 zł | 61,49 zł | 25,82 zł | 33,20 zł | 49,19 zł | 62,72 zł | - | - | - | - |
| Irlandia | 31,35 zł | 46,73 zł | 83,63 zł | 108,23 zł | 32,58 zł | 47,96 zł | 84,86 zł | 109,46 zł | - | - | - | - |
| Litwa | 19,67 zł | 23,36 zł | 33,20 zł | 46,73 zł | 20,90 zł | 24,59 zł | 34,43 zł | 47,34 zł | - | - | - | - |
| Luksemburg | 33,20 zł | 41,81 zł | 61,49 zł | 78,71 zł | 34,43 zł | 43,04 zł | 62,72 zł | 79,94 zł | - | - | - | - |
| Łotwa | 24,59 zł | 30,74 zł | 43,04 zł | 55,34 zł | 25,82 zł | 31,97 zł | 44,27 zł | 56,57 zł | - | - | - | - |
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | 153,75 zł | 258,30 zł | 514,14 zł | 674,04 zł |
| Niemcy | 23,36 zł | 28,28 zł | 40,58 zł | 55,34 zł | 24,59 zł | 29,51 zł | 41,81 zł | 56,57 zł | - | - | - | - |
| Portugalia | 23,36 zł | 34,43 zł | 59,03 zł | 77,48 zł | 24,59 zł | 35,66 zł | 60,26 zł | 78,71 zł | - | - | - | - |
| Rumunia | 30,12 zł | 33,20 zł | 46,73 zł | 59,03 zł | 31,35 zł | 34,43 zł | 47,96 zł | 60,26 zł | - | - | - | - |
| Słowacja | 18,44 zł | 19,67 zł | 29,51 zł | 38,12 zł | 20,90 zł | 22,13 zł | 28,28 zł | 35,66 zł | - | - | - | - |
| Słowenia | 24,59 zł | 33,20 zł | 49,19 zł | 65,18 zł | 25,82 zł | 34,43 zł | 50,42 zł | 66,41 zł | - | - | - | - |
| Szwecja | 41,81 zł | 54,11 zł | 78,71 zł | 102,08 zł | 43,04 zł | 55,34 zł | 79,94 zł | 103,31 zł | - | - | - | - |
| Węgry | 18,44 zł | 19,67 zł | 29,51 zł | 38,12 zł | 20,90 zł | 22,13 zł | 29,51 zł | 47,96 zł | - | - | - | - |
| Włochy | 30,12 zł | 38,12 zł | 55,95 zł | 71,33 zł | 31,35 zł | 39,35 zł | 57,18 zł | 72,56 zł | - | - | - | - |




